Financiación 2024 (Presupuesto)
Financiación 2023
Financiación 2022
Financiacion Elcano 2022, 2023 y 2024 (XLSX – 211KB).
Financiacion Elcano 2022, 2023 y 2023 (PDF – 190KB).
Financiación pública
Ejercicio 2024
Subvenciones | |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 50.000 euros |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 170.000 euros |
Ministerio de Cultura | 45.000 euros |
Ministerio de Defensa | 60.000 euros |
Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) | 34.320 euros |
Aportaciones | |
Ayuntamiento de Madrid | 150.000 euros |
Renfe Operadora | 157.500 euros |
Ejercicio 2023
Subvenciones | |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 50.000 euros |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 170.000 euros |
Ministerio de Cultura | 45.000 euros |
Ministerio de Defensa | 50.000 euros |
Secretaría de Estado de la España Global (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) | 144.870 euros |
Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) | 100.000 euros |
Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) | |
Aportaciones | |
Ayuntamiento de Madrid | 150.000 euros |
Renfe Operadora | 157.500 euros |
Ejercicio 2023 y 2024. Ley de Transparencia de 2013 (XLSX – 30KB)